RED RUTHE MINOLA 16W |
|||||||||||||||
RAAA #: 2833197 CA AR - 637338 |
|
|
|||||||||||||
Parentage Validation
|
Herd Id | Contemporary Herd Id |
Feed Code | Twin Code | HPS | Mating | Color | MPPA | InvSeason | Disposal | DisposalDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Birth | Weaning | Yearling | US Wt | US IMF | US BF | US REA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 02-18-1987 | ||||||
Actual | |||||||
Adjusted | |||||||
Ratio | |||||||
Ranks |
Pedigree
BOLT EPDs - 06-30-2025 02:36
Individual's EPDs
Sire's EPDs
Dam's EPDs
Maternal GrandSire's EPDs
ProS | HB | GM | CED | BW | WW | YW | ADG | DMI | Milk | ME | HPG | CEM | STAY | Marb | YG | CW | REA | FAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 67 | 67 | 0 | 10 | 0.5 | 36 | 48 | 0.08 | -0.35 | 17 | -16 | 10 | 6 | 16 | 0.12 | -0.06 | -11 | -0.21 | -0.02 |
ACC | 16 | 34 | 24 | 27 | 27 | 12 | 28 | 11 | 17 | 14 | 14 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | |||
PCTL | 90% | 30% | 99% | 81% | 85% | 99% | 99% | 99% | 1% | 95% | 2% | 67% | 71% | 42% | 97% | 5% | 99% | 93% | 2% |
ProS | HB | GM | CED | BW | WW | YW | ADG | DMI | Milk | ME | HPG | CEM | STAY | Marb | YG | CW | REA | FAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 101 | 97 | 4 | 13 | -0.8 | 30 | 40 | 0.06 | -0.47 | 13 | -19 | 12 | 9 | 19 | 0.11 | -0.08 | -10 | -0.15 | -0.02 |
ACC | 21 | 47 | 36 | 38 | 38 | 15 | 28 | 13 | 15 | 20 | 21 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | |||
PCTL | 52% | 3% | 98% | 49% | 66% | 99% | 99% | 99% | 1% | 99% | 2% | 51% | 15% | 11% | 95% | 7% | 99% | 90% | 5% |
ProS | HB | GM | CED | BW | WW | YW | ADG | DMI | Milk | ME | HPG | CEM | STAY | Marb | YG | CW | REA | FAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 48 | 45 | 3 | 10 | -0.5 | 28 | 37 | 0.06 | -0.57 | 15 | -15 | 9 | 3 | 16 | 0.09 | -0.04 | -9 | -0.26 | -0.02 |
ACC | 19 | 40 | 33 | 36 | 36 | 14 | 30 | 15 | 13 | 18 | 25 | 2 | 6 | 11 | 8 | 1 | |||
PCTL | 97% | 69% | 99% | 82% | 71% | 99% | 99% | 99% | 1% | 98% | 2% | 85% | 97% | 48% | 98% | 8% | 99% | 96% | 2% |
ProS | HB | GM | CED | BW | WW | YW | ADG | DMI | Milk | ME | HPG | CEM | STAY | Marb | YG | CW | REA | FAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 7 | 8 | -2 | 11 | -0.5 | 34 | 47 | 0.09 | -0.33 | 19 | -8 | 7 | 1 | 13 | 0.00 | -0.09 | -6 | -0.16 | -0.03 |
ACC | 45 | 81 | 76 | 78 | 78 | 26 | 72 | 44 | 75 | 46 | 56 | 17 | 16 | 23 | 18 | 16 | |||
PCTL | 99% | 95% | 99% | 73% | 70% | 99% | 99% | 99% | 1% | 93% | 8% | 96% | 98% | 72% | 98% | 6% | 99% | 90% | 3% |
Transfer Details
Owner | Date of Sale | Ownership Date |
---|