P V 341 RACHEL 4072 |
|||||||||||||||
RAAA #: 3296058 US AN - 11499048 |
|
|
|||||||||||||
Parentage Validation
|
Herd Id | Contemporary Herd Id |
Feed Code | Twin Code | HPS | Mating | Color | MPPA | InvSeason | Disposal | DisposalDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Birth | Weaning | Yearling | US Wt | US IMF | US BF | US REA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | |||||||
Actual | |||||||
Adjusted | |||||||
Ratio | |||||||
Ranks |
Pedigree
BOLT EPDs - 01-19-2025 16:45
Individual's EPDs
Sire's EPDs
Dam's EPDs
Maternal GrandSire's EPDs
ProS | HB | GM | CED | BW | WW | YW | ADG | DMI | Milk | ME | HPG | CEM | STAY | Marb | YG | CW | REA | FAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 76 | 11 | 65 | 2 | 2.4 | 44 | 67 | 0.14 | 0.04 | 6 | -31 | 9 | 4 | 6 | 0.54 | 0.08 | 22 | 0.06 | 0.02 |
ACC | 22 | 34 | 28 | 28 | 28 | 9 | 29 | 0 | 0 | 21 | 7 | 5 | 9 | 14 | 13 | 4 | |||
PCTL | 82% | 97% | 15% | 99% | 97% | 97% | 97% | 95% | 5% | 99% | 1% | 83% | 90% | 99% | 21% | 59% | 43% | 54% | 53% |
ProS | HB | GM | CED | BW | WW | YW | ADG | DMI | Milk | ME | HPG | CEM | STAY | Marb | YG | CW | REA | FAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 76 | 11 | 65 | 2 | 2.4 | 44 | 67 | 0.14 | 0.04 | 6 | -31 | 9 | 4 | 6 | 0.54 | 0.08 | 22 | 0.06 | 0.02 |
ACC | 22 | 34 | 28 | 28 | 28 | 9 | 29 | 0 | 0 | 21 | 7 | 5 | 9 | 14 | 13 | 4 | |||
PCTL | 82% | 97% | 15% | 99% | 97% | 97% | 97% | 95% | 5% | 99% | 1% | 83% | 90% | 99% | 21% | 59% | 43% | 54% | 53% |
ProS | HB | GM | CED | BW | WW | YW | ADG | DMI | Milk | ME | HPG | CEM | STAY | Marb | YG | CW | REA | FAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 76 | 11 | 65 | 2 | 2.4 | 44 | 67 | 0.14 | 0.04 | 6 | -31 | 9 | 4 | 6 | 0.54 | 0.08 | 22 | 0.06 | 0.02 |
ACC | 22 | 34 | 28 | 28 | 28 | 9 | 29 | 0 | 0 | 21 | 7 | 5 | 9 | 14 | 13 | 4 | |||
PCTL | 82% | 97% | 15% | 99% | 97% | 97% | 97% | 95% | 5% | 99% | 1% | 83% | 90% | 99% | 21% | 59% | 43% | 54% | 53% |
ProS | HB | GM | CED | BW | WW | YW | ADG | DMI | Milk | ME | HPG | CEM | STAY | Marb | YG | CW | REA | FAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 76 | 11 | 65 | 2 | 2.4 | 44 | 67 | 0.14 | 0.04 | 6 | -31 | 9 | 4 | 6 | 0.54 | 0.08 | 22 | 0.06 | 0.02 |
ACC | 22 | 34 | 28 | 28 | 28 | 9 | 29 | 0 | 0 | 21 | 7 | 5 | 9 | 14 | 13 | 4 | |||
PCTL | 82% | 97% | 15% | 99% | 97% | 97% | 97% | 95% | 5% | 99% | 1% | 83% | 90% | 99% | 21% | 59% | 43% | 54% | 53% |
Transfer Details
Owner | Date of Sale | Ownership Date |
---|