RED SSS ATLAS 446Y |
|||||||||||||||
RAAA #: 2877107 CA AR - 682208 |
|
|
|||||||||||||
Parentage Validation
|
Herd Id | Contemporary Herd Id |
Feed Code | Twin Code | HPS | Mating | Color | MPPA | InvSeason | Disposal | DisposalDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Birth | Weaning | Yearling | US Wt | US IMF | US BF | US REA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 02-09-1989 | ||||||
Actual | |||||||
Adjusted | |||||||
Ratio | |||||||
Ranks |
Pedigree
BOLT EPDs - 06-22-2025 21:58
Individual's EPDs
Sire's EPDs
Dam's EPDs
Maternal GrandSire's EPDs
ProS | HB | GM | CED | BW | WW | YW | ADG | DMI | Milk | ME | HPG | CEM | STAY | Marb | YG | CW | REA | FAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 22 | 26 | -4 | 8 | 4.0 | 57 | 83 | 0.16 | 0.22 | 17 | 1 | 10 | 5 | 12 | 0.20 | -0.01 | -11 | -0.30 | -0.01 |
ACC | 33 | 73 | 68 | 70 | 70 | 27 | 57 | 29 | 52 | 38 | 40 | 9 | 10 | 16 | 13 | 6 | |||
PCTL | 99% | 85% | 99% | 93% | 99% | 81% | 89% | 94% | 9% | 96% | 35% | 79% | 76% | 79% | 87% | 19% | 99% | 97% | 9% |
ProS | HB | GM | CED | BW | WW | YW | ADG | DMI | Milk | ME | HPG | CEM | STAY | Marb | YG | CW | REA | FAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 78 | 42 | 36 | 9 | 0.8 | 26 | 37 | 0.07 | -0.73 | 6 | -9 | 8 | 6 | 16 | 0.31 | 0.01 | -3 | -0.21 | -0.00 |
ACC | 30 | 51 | 39 | 43 | 43 | 19 | 41 | 16 | 35 | 30 | 31 | 7 | 9 | 14 | 13 | 5 | |||
PCTL | 77% | 66% | 73% | 90% | 86% | 99% | 99% | 99% | 1% | 99% | 7% | 90% | 73% | 40% | 70% | 24% | 98% | 94% | 13% |
ProS | HB | GM | CED | BW | WW | YW | ADG | DMI | Milk | ME | HPG | CEM | STAY | Marb | YG | CW | REA | FAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 64 | 75 | -11 | 8 | 3.7 | 49 | 64 | 0.10 | -0.06 | 25 | -3 | 10 | 5 | 20 | 0.16 | -0.01 | -13 | -0.34 | -0.01 |
ACC | 23 | 42 | 37 | 39 | 39 | 19 | 41 | 18 | 36 | 26 | 27 | 2 | 9 | 18 | 13 | 1 | |||
PCTL | 92% | 20% | 99% | 93% | 99% | 93% | 98% | 99% | 2% | 51% | 17% | 76% | 80% | 9% | 94% | 13% | 99% | 98% | 4% |
ProS | HB | GM | CED | BW | WW | YW | ADG | DMI | Milk | ME | HPG | CEM | STAY | Marb | YG | CW | REA | FAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | 144 | 140 | 4 | 15 | -0.1 | 28 | 29 | 0.00 | -0.69 | 29 | -23 | 9 | 10 | 26 | 0.26 | 0.03 | -12 | -0.42 | -0.01 |
ACC | 57 | 85 | 81 | 82 | 82 | 43 | 78 | 52 | 78 | 64 | 68 | 28 | 31 | 44 | 36 | 29 | |||
PCTL | 12% | 1% | 98% | 29% | 76% | 99% | 99% | 99% | 1% | 23% | 2% | 90% | 11% | 1% | 79% | 31% | 99% | 99% | 11% |
Transfer Details
Owner | Date of Sale | Ownership Date |
---|